第2批符合道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范的车载终端公布
9月 9日, 2013年
根据《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》(交运发〔2011〕80号)的有关规定,第2批符合《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》和《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》的车载终端已通过技术审查和公示程序,并予以公布。
详细信息请访问全国重点营运车辆联网联控信息服务网(http://lwlk.mot.gov.cn/)。
采用和芯星通UM220北斗/GPS双模的客户名单、产品型号如下:
|
设备型号 |
适用车型 |
厂家名称 |
厂家编号 |
| VR202III | 客、危、货 | 上海本安仪表系统有限公司 | 70204 |
| HVT100BD3 | 客、危、货 | 上海航盛实业有限公司 | 70103 |
| RTH-9AB | 客、危、货 | 江苏罗思韦尔电气有限公司 | 70539 |
| XT-02 | 客、危、货 | 陕西诺维信息技术有限公司 | 70609 |
| SZ-4 | 客、危、货 | 神州畅游导航科技(北京)有限公司 | 70317 |
| BYS-B/G002 | 客、危、货 | 浙江博宇实业有限公司 | 70458 |
| R | 客、危、货 | 深圳瑞信视讯技术有限公司 | 70612 |
| LZ8713HEB | 客、危、货 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 | 70471 |
| MG8210 | 客、危、货 | 福州铭创电子科技有限公司 | 70613 |
| SG2000-R01G | 客、危、货 | 福建星海通信科技有限公司 | 70505 |
EN
JP
KO
FR
DE
ES
IT
PT
VI
SV
MS
上一篇